Vorträge und Poster
Eingeladene Vorträge | ||
Klimawandel, Veränderungen der Biodiversität und das Auftreten von stechmücken-übertragene Krankheiten | Thomas, S M*; Tjaden, NB; Beierkuhnlein, C | 8. Stipendiatenseminar „Klimawandel und Gesundheit“, Würzburg: 23.10.2021 |
Predicted climate shifts within terrestrial protected areas worldwide | Hoffmann, S; Irl, SDH; Beierkuhnlein, C | Seminar Series, Plant Ecology Department, University of Bayreuth: 29.01.2020 |
Biogeographische Modellierung von invasiven Stechmücken und vektor-übertragenen Krankheiten unter Klimawandelbedingungen | Thomas, S M*; Tjaden, N; Jaeschke, A; Beierkuhnlein, C | Bayreuther Forschungszentrums für Modellierung und Simulation (MODUS), Bayreuth: 20.12.2017 |
Stechmücken-übertragene arbovirale Krankheiten Dengue und Chikungunya | Thomas, S M*; Tjaden, N; Beierkuhnlein, C | Qualitätszirkel Reisemedizin - Bayreuth, Bayreuth: 22.11.2017 |
From primary succesion to climate change – dynamics of an island system | Irl, SDH | Plant Conservation and Biogeography Colloquium, Universidad de La Laguna, Tenerife: 23.06.2017 |
Patterns of plant endemism on a high elevation island - the role of climate and topography | Irl, SDH; Harter, D; Beierkuhnlein, C | Island Biology 2016, Angra do Heroísmo, Terceira, Portugal: 18.07.2016 - 22.07.2016 |
Biogeographische Modellierung invasiver Stechmücken am Beispiel von Baden-Württemberg | Jaeschke, A*; Thomas, S M; Tjaden, N; Beierkuhnlein, C | Qualitätsmanagement in Ausbruchssituationen und im IFSG-Meldewesen, Regierungspräsidium Stuttgart, Landesgesundheitsamt: 12.04.2016 |
Scoping Report: Thematisches Assessment zu invasiven gebietsfremden Arten (Deliverable 3(b)(ii) / Working Document IPBES/4/10) | Thomas, S M | 4. Nationales Forum zu IPBES, Bonn: 28.01.2016 - 29.01.2016 |
Plant diversity on high elevation islands – drivers of species richness and endemism | Irl, SDH | Biologische Zentrum Klein Flottbek, University of Hamburg, Hamburg: 20.05.2015 |
Optimizing sampling approaches along gradients | Schweiger, A*; Irl, SDH; Steinbauer, M; Dengler, J; Beierkuhnlein, C | COST Meeting: ClimMani workshop on joint initiatives and common protocols in extreme events ecology, experiments and modelling, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark: 24.03.2015 - 26.03.2015 |
Temperature and acidity regime as major driver of helocrenic plant community structure in Central Germany’s lower mountain ranges | Schweiger, A*; ym, C | JASM - Joint Aquatic Science Meeting 2014, Portland: 18.05.2014 - 23.05.2014 |
The Effects of Cold: Mosquito-borne Diseases under Changing Climate | Thomas, S M | Global Health: The Future of the Arctic, London, Royal Society of Public Health and Imperial College London: 10.03.2014 |
Bayerische Steinadler als Nahrungsgeneralisten am nördlichen Alpenrand | Schweiger, A*; Fünfstück, H-J; ym, C | DOG-Jahrestagung 2013, Regensburg: 02.10.2013 - 07.10.2013 |
Chikungunya-Fieber und Leishmaniose - vektorübertragene Erkrankungen auf dem Weg nach Europa | Thomas, S M*; Fischer, D; Tjaden, N; Beierkuhnlein, C | Infektionskrankheiten im 21. Jhd.: Herausforderungen aus Sicht der Geographie und der Medizin, Hannover: 20.02.2013 - 21.03.2013 |
The ecological influence of winter climate change on temperate ecosystems | Kreyling, J* | 5th conference on Plant and Microbe Adaptations to Cold, Sapporo: 24.06.2012 - 28.06.2012 |
Wälder im Wandel: Funktionelle Diversität und Adaptation | Wellstein, C* | Symposium Geobotanik und Funktionelle Biodiversitätsforschung, Universität Freiburg: 22.06.2012 |
Biodiversity as key for sustainable land use in times of climate change | Kreyling, J* | Universität Basel, Kolloquium Nachhaltige Landnutzung, Basel: 24.05.2012 |
Biodiversität und Klimawandel – von Verlust und Sicherheit | Kreyling, J* | Friedrich-Schiller-Universität Jena, Kolloquium Biodiversität der Pflanzen, Jena: 19.04.2012 |
Biodiversity and climate change – of loss and insurance | Kreyling, J* | Universität Wien: Kolloquium Vegetation Science, Wien: 22.03.2012 - 23.03.2012 |
Functional variability in plant species | Wellstein, C* | Institute of Botany, Trebon, Czech Republic: 22.11.2011 |
Climate change effects on vector-borne diseases in Europe - a spatio-temporal modelling approach | Fischer, D*; Thomas, S M; Beierkuhnlein, C | 3rd International Summer School "Spatial epidemiology in Megacities: Statistical and spatial analysis of Health under a changing climate" in combination with the 13th International Summer School "Infectious Disease Epidemiology: Concepts, Methods, Mathematical Models and Public Health", Bielefeld: 12.09.2011 - 16.09.2011 |
Sensitivity of plant functions (i.e. growth, photosynthesis, phenology) and community composition in temperate grassland to severe drought | Jentsch, A; Grant, K*; Walter, J; Nagy, L; Kreyling, J; Beierkuhnlein, C | Annual Meeting Ecological Society of America (ESA), Austin, USA: 07.08.2011 - 11.08.2011 |
Klimawandel und Vegetationsdynamik | Kreyling, J* | Kolloquium Landschaftsökologie und Vegetationskunde, Universität Hohenheim: 06.07.2011 |
Climate Change and Extreme Events | Kreyling, J* | 3rd British-German Frontiers of Science Symposium, Royal Academy of Sciences and Alexander von Humboldt Foundation, North Buckinghamshire (UK): 12.05.2011 - 15.05.2011 |
Klimawandel und Vegetationsdynamik | Kreyling, J* | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Kolloquium Physische Geographie/Landschaftsökologie: 07.02.2011 |
Klimawandel und Vegetationsdynamik | Kreyling, J* | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Kolloquium Physische Geographie: 17.01.2011 |
Biodiversität und Klimawandel – von Verlust und Sicherheit | Kreyling, J* | Friedrich-Schiller-Universität Jena, Kolloquium Biodiversität der Pflanzen, Jena: 06.09.2010 |
Klimawandel und Natur im Alpenraum: Auswirkungen auf alpine Ökosysteme | Audorff, V*; Wellstein, C | Alpinismustagung: Strategien für verantwortliches Handeln "Herausforderung Klimawandel – Bergsport mit Verantwortung", Bad Boll: 30.04.2010 - 02.05.2010 |
Clonal growth traits of European plant species: concept, fieldwork experience, state of the research field | Wellstein, C* | Seminar, Environmental Science Department, University of Camerino, Camerino, Italy: 03.04.2009 |
Grassland Ecology | Wellstein, C* | Seminar, Plant Ecology, Institute of Plant Sciences, University of Bern, Switzerland: 04.10.2007 |
Naturschutz und Denkmalschutz - Widerspruch oder Synergie | Schmiedinger, A*; Beierkuhnlein, C | denkmal aktiv - Kulturerbe macht Schule Workshop der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Wittenberg: 28.09.2007 - 29.09.2007 |
Naturschutz und Denkmalschutz - Widerspruch oder Synergie | Schmiedinger, A*; Beierkuhnlein, C | denkmal aktiv - Kulturerbe macht Schule Workshop der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Fulda: 14.09.2007 - 15.09.2007 |
Denkmalschutz versus Naturschutz - Möglichkeiten der Zusammenarbeit | Schmiedinger, A*; Beierkuhnlein, C | denkmal aktiv - Kulturerbe macht Schule Workshop der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Augsburg: 30.03.2007 - 31.03.2007 |
Pastorale Tragfähigkeitsmodellierung in Steppenökosystemen – eine Fallstudie in der südlichen Mongolei | Retzer, V*; Reudenbach, C; Wesche, K | Biologisches Kolloquium am Biozentrum Klein Flottbek, Uni Hamburg, Hamburg: 06.12.2006 |
Ökologische, räumliche und zeitliche Muster der Vegetation silikatischer Waldquellen und ihre Konsequenzen für die Bioindikation | Audorff, V* | NLU-Kolloquium Grundlagen und Anwendungen im Natur-, Landschafts- und Umweltschutz, Universität Basel: 04.12.2006 |
Naturverträgliche Sanierung der Festung Rosenberg in Kronach | Schmiedinger, A*; Drewello, R | Jahresversammlung des Historischen Vereins Forchheim, Forchheim: 17.10.2006 |
Naturverträgliche Sanierung der Festung Rosenberg in Kronach | Schmiedinger, A | Fortbildungsveranstaltung Denkmalpflege und Naturschutz, Regierung von Oberfranken, Bamberg: 27.06.2006 |
Biodiversity of Ground Vegetation in Conifer Forests in the Monashee Mountains and the Fichtelgebirge, Germany | Schmiedinger, A*; Beierkuhnlein, C | eingeladen Vortragsreise: University of BC, Kelowna; Thompson River University, Kamloops; Kalamalka Research Station, Vernon: 11.04.2005 - 15.04.2005 |
Biodiversität der Waldbodenvegetation in Nadelwäldern des Fichtelgebirges (Nordost-Bayern) und der Monashee Mountains (British Columbia, Kanada) | Schmiedinger, A*; Beierkuhnlein, C | Arbeitsgemeinschaft Forstliche Standort- und Vegetationskunde, Frühjahrstagung, Göttingen: 25.03.2004 - 26.03.2004 |
Floristische Biodiversität in Waldökosystemen | Schmiedinger, A*; Beierkuhnlein, C | Sechsämterland-Holztage, Wunsiedel: 27.09.2003 - 28.09.2003 |
Zum Begriff Biodiversität | Beierkuhnlein, C; Jurasinski, G* | Die Bedeutung der Biodiversität für die Funktion und Bewertung von Ökosystemen, Güstrow: 26.09.2002 |
Vorträge | ||
The geography of climate change inside the Earth's terrestrial protected areas | Hoffmann, S; Beierkuhnlein, C | Deutscher Kongress für Geographie, Kiel: 25.09.2019 - 30.09.2019 |
Spatial patterns of Pinus cembra in Carpathian Mountains protected areas | Beloiu, M; Beierkuhnlein, C | Deutscher Kongress für Geographie, Kiel: 25.09.2019 - 30.09.2019 |
Climate change impact inside terrestrial protected areas across the globe | Hoffmann, S; Beierkuhnlein, C | AK Biogeographie 2019, Frankfurt a.M.: 09.05.2019 - 10.05.2019 |
From coast to coast -How environment drives functional diversity in an insular system | Hanz, D; Beloiu, M; Wipfler, R; Beierkuhnlein, C; Field, R; Vetaas, OR; Irl, SDH | IBS, Malagá, Spain: 10.01.2019 |
Climate change inside terrestrial protected areas worldwide | Hoffmann, S; Irl, SDH; Beierkuhnlein, C | 9th Biennial Conference of The International Biogeography Society, Malaga, Spain: 08.01.2019 - 12.01.2019 |
How environment modulates primary succession dynamics | Irl, SDH; Schweiger, A; Hoffmann, S; Fernandez-Palacios, JM; Steinbauer, MJ; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | 9th Biennial Conference of The International Biogeography Society, Malaga, Spain: 08.01.2019 - 12.01.2019 |
Areas with high hazard potential for autochthonous transmission of Aedes albopictus associated arboviruses in Germany | Thomas, S M*; Tjaden, NB; Frank, C; Jaeschke, A; Zipfel, L; Faber, M; Beierkuhnlein, C; Stark, K | National Symposium on Zoonoses Research, Berlin: 17.10.2018 - 19.10.2018 |
Health economic estimation of a possible chikungunya transmission in Germany | Englmeier, F*; Tjaden, NB; Thomas, S M; Nagels, K | National Symposium on Zoonoses Research, Berlin: 17.10.2018 - 19.10.2018 |
Chikungunya in Germany: Where and when could it happen? | Tjaden, NB*; Beierkuhnlein, C; Englmeier, F; Thomas, S M | National Symposium on Zoonoses Research, Berlin: 17.10.2018 - 19.10.2018 |
Traits under the magnifying glass - How do environmental gradients drive functional diversity? | Beloiu, M; Hanz, D; Wipfler, R | 27. Anwendertreffen AG GIS-Küste & ESRI Usergroup Küste, Fa. Conterra, Münster, Germany: 21.06.2018 - 22.06.2018 |
Plant community patterns along an elevation gradient of 2500 m: Do remote sensing signals conform to beta diversity? | Hoffmann, S; Schmitt, T; Chiarucci, A; Irl, SDH; Rocchini, D; Vetaas, OR; Tanase, MA; Mermoz, S; Bouvet, A; Beierkuhnlein, C | Jahrestagung AK Biogeographie, Bonn: 04.05.2018 - 05.05.2018 |
Functional diversity of endemic and non-endemic plants on islands | Hanz, D*; Cutts, V; Field, R; Irl, SDH; Kienle, D; Steinbauer, M; Beierkuhnlein, C | Jahrestagung AK Biogeographie, Bonn: 04.05.2018 - 05.05.2018 |
Precipitation changes on oceanic islands – new insights to assess diversity and endemism | Kienle, D*; Hanz, D; Irl, SDH; Steinbauer, M; Weiser, F; Beierkuhnlein, C | International Biogeographical Society meeting: Climate Change Biogeography, Évora, Portugal: 20.03.2018 - 24.03.2018 |
Challenges for Networks of Protected Areas in a Rapidly Changing Climate | Beierkuhnlein, C; Hoffmann, S; Hanz, D; Kienle, D; Weiser, F; Lawrence, A; Bernd, A; Zennaro, Barbara; Chiarucci, A; Vetaas, OR; Field, R; Provenzale, A | International Biogeographical Society meeting: Climate Change Biogeography, Évora, Portugal: 20.03.2018 - 24.03.2018 |
Uniqueness of protected areas based on priority species as a potential driver of conservation strategies in Europe | Hoffmann, S; Beierkuhnlein, C; Field, R; Provenzale, A; Chiarucci, A | 6th International Symposium for Research in Protected Areas, Salzburg, Austria: 02.11.2017 - 03.11.2017 |
Der Deutsche Küstengazetteer 2017 | Kohlus, J; Beloiu, M | 26. Anwendertreffen AG GIS-Küste / ESRI Usergroup Küste, Geogr. Institut Universität Greifswald, Germany: 14.08.2017 - 15.08.2017 |
Climate change will expand the global potential for Chikungunya in the 21st century | Tjaden, N*; Thomas, S M; Fischer, D; Suk, JE; Sudre, B; Beierkuhnlein, C; Semenza, JC | IECID 2017 Impact of Environmental Changes on Infectious Diseases, Trieste: 17.05.2017 - 19.05.2017 |
Endemismus auf globaler Skala – beeinflusst durch topographische Isolation oder klimatische Stabilität? | Kienle, D*; Steinbauer, M; Beierkuhnlein, C | Jahrestagung des AK Biogeographie, Erlangen: 12.05.2017 - 13.05.2017 |
Schatzinsel in Gefahr? Wie der Klimawandel endemische Pflanzenarten in einem ozeanischen Biodiversitätshotspot gefährdet | Irl, SDH; Spaich, F; ym, C | Jahrestagung des AK Biogeographie, Erlangen: 12.05.2017 - 13.05.2017 |
ECOPOTENTIAL - Protected Areas in a Continental Perspective | Hoffmann, S; Beierkuhnlein, C; Provenzale, A | Jahrestagung des AK Biogeographie, Erlangen: 12.05.2017 - 13.05.2017 |
Hierarchical climatic filtering: towards a mechanistic concept of plant invasion on islands | Irl, SDH; Schweiger, A; Steinbauer, MJ; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | Macroecology in Space and Time - 10th Annual meeting of the Specialist Group on Macroecology 2017, Vienna, Austria: 19.04.2017 - 21.04.2017 |
Topographic-driven isolation – a global driver of endemism? | Kienle, D*; Steinbauer, M; Beierkuhnlein, C | Macroecology in Space and Time - 10th Annual meeting of the Specialist Group on Macroecology 2017, Vienna, Austria: 19.04.2017 - 21.04.2017 |
Protected Areas and Biodiversity at the Continental Scale | Beierkuhnlein, C; Hoffmann, S; Provenzale, A | EU BON Final Meeting, Brussels, Belgium: 14.03.2017 - 16.03.2017 |
Hierarchical climatic filtering: towards a mechanistic concept of plant invasion on islands | Irl, SDH; Schweiger, A; Steinbauer, MJ; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | 8th Biennial Conference of The International Biogeography Society, Tucson, AZ: 09.01.2017 - 13.01.2017 |
ECOPOTENTIAL – Protected Areas in a Continental Perspective | Beierkuhnlein, C; Hoffmann, S; Provenzale, A | 8th Biennial Conference of The International Biogeography Society, Tucson, AZ: 09.01.2017 - 13.01.2017 |
Climate and topography – drivers of plant endemism on a high-elevation island | Irl, SDH | 8th BayCEER Workshop 2016, NW III: 13.10.2016 |
Modelling the risk of the establishment of Aedes albopictus in Germany using fine-resolution cliimate data | Jaeschke, A*; Tjaden, N; Thomas, S M; Beierkuhnlein, C | National Symposium on Zoonoses Research 2016, Berlin: 13.10.2016 - 14.10.2016 |
The same, only different: Analysing the world‘s grassland heterogeneity in terms of productivity and beta diversity | Hoffmann, S; Fraser, LH; Pither, J; Jentsch, A; Sternberg, M; Zobel, M; Stahlmann, R; Beierkuhnlein, C | 46th Annual Meeting of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland, Marburg, Germany: 05.09.2016 - 09.09.2016 |
Do biogeographic drivers modify global treeline elevations? | Kienle, D*; Irl, SDH; Beierkuhnlein, C | Macroecology meets Biogeography - 9th Annual meeting of the Specialist Group on Macroecology & Jahrestagung AK Biogeographie, Trier: 15.03.2016 - 17.03.2016 |
Cross-scale similarity of species temperature niches | Schweiger, A*; Beierkuhnlein, C | Macroecology meets Biogeography - 9th Annual meeting of the Specialist Group on Macroecology & Jahrestagung AK Biogeographie, Trier: 15.03.2016 - 17.03.2016 |
Aedes albopictus winter survival taking into account diurnal temperature variations | Thomas, S M | EMCA Symposium - Status of Mosquito Control in Europe with Special Emphasis on Wetlands and Exotic Mosquitoes, Speyer: 13.03.2016 - 15.03.2016 |
Drop it like it’s hot – influence of age, temperature and precipitation on lava flow succession of a subtropical oceanic island | Irl, SDH; Schweiger, A; Hoffmann, S; Nuppenau, JN; Steinbauer, MJ; Jentsch, A; Beierkuhnlein, C | Gesellschaft für Ökologie (GfÖ) Annual Meeting 2015, Göttingen: 31.08.2015 - 04.09.2015 |
Investigating biogeographic drivers on treeline elevations – a neglected view on global patterns? | Kienle, D*; Irl, SDH; Beierkuhnlein, C | Gesellschaft für Ökologie (GfÖ) Annual Meeting 2015, Göttingen: 31.08.2015 - 04.09.2015 |
The legacy of a forgotten ecological disaster: Interactive ecological effects of 20th century acidification and climate change in central European spring fens | Schweiger, A*; Beierkuhnlein, C | IAVS 2015 - 58th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science, Brno: 19.07.2015 - 24.07.2015 |
Endemic plant diversity on a high elevation island – drivers, disturbances and spatial patterns | Irl, SDH | Jahrestagung des Arbeitskreises Biogeographie (VGDH), Basel: 07.05.2015 - 09.05.2015 |
Study on the Dambovita river water quality between Rosu water plant and Glina wastewater treatment plant | Morosanu, G; Gavril, DG; Beloiu, M | National Symposium of Geography Students, XXIIth edition, Bucharest, Romania: 27.03.2015 - 29.03.2015 |
Endemic plant diversity on a high elevation island – drivers, disturbances and spatial patterns | Irl, SDH | FloraMac 2015, Gran Canaria, Spain: 24.03.2015 - 27.03.2015 |
Including the ecology of vector and pathogen in mosquito-borne disease risk assessment in times of climate change: Dengue transmission by Aedes albopictus | Thomas, S M; Tjaden, N; Jaeschke, A; Muffler, L; Beierkuhnlein, C | IECID2015 Impact of Environmental Changes on Infectious Diseases, Sitges, Barcelona: 22.03.2015 - 25.03.2015 |
Including ecological constraints of pathogen and vector in modelling vector-borne diseases: Risk assessment for Aedes albopictus and Dengue | Jaeschke, A*; Thomas, S M; Tjaden, N; Beierkuhnlein, C | IBS 2015 - 7th International Conference of the International Biogeography Society, University of Bayreuth: 08.01.2015 - 12.01.2015 |
Impacts of acidification and climate warming on helocrenic spring plant communities in Central Europe | Schweiger, A*; Schillinger, C; ym, C | DGL-Jahrestagung 2014, Madgeburg: 29.09.2014 - 03.10.2014 |
Biodiversity and endemism on an environmental mini-continent: effects of climatic variability, climatic rarity and habitat diversity | Irl, SDH; Harter, D; Steinbauer, M; Jentsch, A; ym, C | Island Biology 2014, Honolulu, Oahu, Hawai'i, USA: 07.07.2014 - 11.07.2014 |
The impacts of global climate change on the floras of oceanic islands – a general framework | Harter, D; Irl, SDH; Steinbauer, M; Seo, B; Triantis, KA; Fernandez-Palacios, JM; Gillespie, RG; Beierkuhnlein, C | Island Biology 2014, Honolulu, Oahu, Hawai'i, USA: 07.07.2014 - 11.07.2014 |
Underestimated Risks? Dengue in Europe | Thomas, S M; Tjaden, N; Beierkuhnlein, C | 9th Louis Pasteur Conference: Emerging Infectious Diseases, Paris: 09.04.2014 - 11.04.2014 |
Landscape assessment and landscape indicators based on satellite images. Case Study: Depression Novaci | Beloiu, M | National Symposium of Geography Students, XXIth edition, Bucharest, Romania: 28.03.2014 - 30.03.2014 |
Global pattern of treeline elevation on islands | Irl, SDH*; Jentsch, A; Beierkuhnlein, C | Integrating Mechanisms into Macroecology - 8th Annual Meeting of the Specialist Group for Macroecology of the Ecological Society of Germany, Austria, and Switzerland (GfÖ), Halle (Saale): 04.03.2014 - 06.03.2014 |
Optimal-sized prey availability shapes global distribution patterns of the Golden Eagle Aquila chrysaetos | Schweiger, A*; Fünfstück, H-J; ym, C | Integrating Mechanisms into Macroecology - 8th Annual Meeting of the Specialist Group for Macroecology of the Ecological Society of Germany, Austria, and Switzerland (GfÖ), Halle (Saale): 04.03.2014 - 06.03.2014 |
Attractive equilibrium in island biogeography | Steinbauer, M | Expert workshop on "Species diversity dynamics on islands", Oxford: 28.10.2013 - 01.11.2013 |
Extending the climate envelope: Methodological approaches to integrate ecological prerequisites in species distribution models at large spatial extents | Jaeschke, A*; Beierkuhnlein, C | BayCEER Workshop 2013: Tracing the Life of Research Ideas, University of Bayreuth, H8, GEO: 10.10.2013 |
AD FONTES for a better understanding of regional-scale climate change effects | Schweiger, A*; ym, C | BayCEER Workshop 2013: Tracing the Life of Research Ideas, University of Bayreuth, H8, GEO: 10.10.2013 |
Springs as source of information for regional scale climate change effects | Schweiger, A*; ym, C | 43. Jahrestagung der Gesellschaft für Ökologie (GfÖ), Potsdam: 09.09.2013 - 13.09.2013 |
Regional patterns of endemism and diversity on a mountainous oceanic island | Irl, SDH*; Steinbauer, M; Harter, D; Jentsch, A; Beierkuhnlein, C | 43. Jahrestagung der Gesellschaft für Ökologie (GfÖ), Potsdam: 09.09.2013 - 13.09.2013 |
Climate change impacts on terrestrial Natura 2000 habitats: Distribution, diversity and conservation options | Jaeschke, A*; Bittner, T; Reineking, B; Beierkuhnlein, C | 43. Jahrestagung der Gesellschaft für Ökologie (GfÖ), Potsdam: 09.09.2013 - 13.09.2013 |
The role of within- and between site heterogeneity for biomass production in Central European managed grasslands | Beierkuhnlein, C; Hoffmann, S; Stahlmann, R; Jentsch, A | 56th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science, Tartu, Estonia: 26.06.2013 - 30.06.2013 |
Islands on islands? | Steinbauer, M* | 7th Annual Meeting of the Specialist Group on Macroecology of the Gesellschaft für Ökologie, Göttingen: 13.03.2013 - 15.03.2013 |
Elevation-driven ecological isolation | Steinbauer, M*; Irl, SDH; Otto, Rüdiger; Fernandez-Palacios, JM; Beierkuhnlein, C | International Biogeography Society (IBS) 6th Biennial Meeting, Miami, USA: 09.01.2013 - 13.01.2013 |
Spatial and ecological effects on population differentiations of two island endemic species of a radiating plant genus on the Canary Islands | Harter, D*; Thiv, M; ym, C | BayCEER-Workshop, Bayreuth, Geo-Gebäude, H 8: 11.10.2012 |
Elevation‐driven ecological isolation | Steinbauer, M* | 42. Jahrestagung der Gesellschaft für Ökologie (GfÖ), Lüneburg: 10.09.2012 - 14.09.2012 |
The biogeography of population differentiations in a radiating genus of the Canary Islands: Spatial or ecological drivers? | Harter, D*; Thiv, M; ym, C | 42nd Annual Meeting of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland, Lüneburg: 10.09.2012 - 14.09.2012 |
Vanishing Winters. Trends in soil frost dynamics and snow cover in Germany | Kreyling, J*; Henry, HA | International Geographical Congress (IGC), Köln: 26.08.2012 - 30.08.2012 |
Community shifts in grassland due to more extreme intra-annual precipitation variability and warming | Grant, K*; Kreyling, J; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | Ecological Society of America, (ESA), 97th Annual Meeting, Portland, Oregon: 05.08.2012 - 10.08.2012 |
Effects of expected climate change on the endangered butterfly Erebia medusa in Central Europe | Hein, R; Stuhldreher, G; Walter, J; Kreyling, J*; Beierkuhnlein, C; Jentsch, A | Ecological Society of America, (ESA), 97th Annual Meeting, Portland, Oregon: 05.08.2012 - 10.08.2012 |
Within-species variability and past climatic experience influence the response to late spring frost in five common temperate grass and tree species | Kreyling, J*; Thiel, D; Nagy, L; Jentsch, A; Beierkuhnlein, C | Ecological Society of America, (ESA), 97th Annual Meeting, Portland, Oregon: 05.08.2012 - 10.08.2012 |
Recurring weather extremes alter the flower phenology of two common temperate shrubs | Nagy, L; Kreyling, J*; Beierkuhnlein, C; Gellesch, E; Jentsch, A | Ecological Society of America, (ESA), 97th Annual Meeting, Portland, Oregon: 05.08.2012 - 10.08.2012 |
Relating space and the geological evolution of island archipelagos to the diversity of high elevation ecosystems | Steinbauer, M* | Vulnerable islands in the sky: science and management of tropical island alpine & sub-alpine ecosystems, Hawaii, USA: 03.08.2012 - 08.08.2012 |
Effects of introduced herbivores and fire on diversity, recruitment and vegetation structure in the high-elevation ecosystem of an oceanic island | Irl, SDH*; Steinbauer, M; Beierkuhnlein, C; Blume-Werry, G; Messinger, J; Jentsch, A | Vulnerable islands in the sky: science and management of tropical island alpine & sub-alpine ecosystems, Hawaii, USA: 03.08.2012 - 08.08.2012 |
Absence of snow-cover reduces understory plant cover and annual decomposition in boreal forests | Kreyling, J*; Haei, M; Laudon, H | BIOGEOMON 2012:The 7th International Symposium on Ecosystem Behavior, Northport, Maine: 15.07.2012 - 20.07.2012 |
Tropische Mücken als neue Herausforderung für Bayern - Welche Gefährdungen bringt der Klimawandel? | Fischer, D*; Thomas, S M; Tjaden, N; Beierkuhnlein, C | Bayerische Klimawoche 2012, München: 20.06.2012 |
Functional variability in Quercus pubescens Willd. under climatic change | Wellstein, C* | 21st workshop EVS (European Vegetation Survey), Vienna: 24.05.2012 - 27.05.2012 |
Waldökologie im Klimawandel: die Rolle innerartlicher Variabilität | Wellstein, C* | AK Waldökologie der GfÖ, Göttingen: 27.03.2012 - 28.03.2012 |
Invasion and speciation of vascular plant species on a volcanic oceanic island with steep elevational and environmental gradients | Irl, SDH*; Steinbauer, M; Jentsch, A; Beierkuhnlein, C | Association of American Geographers (AAG) Annual Meeting 2012, New York, USA: 24.02.2012 - 28.02.2012 |
Genetic differentiations within island endemics: A biogeographical evolution assay in selected Aeonium species | Harter, D*; Thiv, M; Beierkuhnlein, C | Annual Conference of the Society for Tropical Ecology (Gesellschaft für Tropenökologie, gtö), Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg: 22.02.2012 - 25.02.2012 |
Potential spread of vector-borne diseases in face of climate change | Beierkuhnlein, C*; Thomas, S M; Fischer, D | GRF One Health Summit 2012 One Health - One Planet - One Futures Risks and Opportunities, Davos (Switzerland): 19.02.2012 - 22.02.2012 |
Stochastic trajectories of succession initiated by extreme climatic events | Kreyling, J*; Jentsch, A; Beierkuhnlein, C | 12th Congress of the European Ecological Federation (EEF), Avila (Spain): 25.09.2011 - 29.09.2011 |
Mögliche Risikogebiete für die weitere Etablierung von Aedes albopictus unter besonderer Berücksichtung der Wintertemperaturen | Thomas, S M*; Obermayr, U; Fischer, D; Beierkuhnlein, C | Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Entomologie und Acarologie (DGMEA), Leipzig: 20.09.2011 - 22.09.2011 |
Ausbreitungsmodellierung von Sandmücken (Überträger der Leishmaniose) - eine klimatisch abgeleitete Risikoabschätzung für Mitteleuropa | Fischer, D*; Thomas, S M; Beierkuhnlein, C | Crossing National Borders: People, Goods, Capital, and Ideas - Panel: "Organizing Re-emerging Diseases", Leipzig: 19.09.2011 - 22.09.2011 |
Freezing the Tiger: cold tolerance of Aedes albopictus eggs | Thomas, S M*; Obermayr, U; Fischer, D; Geier, M; Rose, A; Beierkuhnlein, C | 6th European Mosquito Control Association Workshop (EMCA), Budapest (Hungary): 12.09.2011 - 15.09.2011 |
Climate models, environmental envelopes and future projections of vectors and pathogens | Beierkuhnlein, C*; Thomas, S M; Fischer, D | 6th European Mosquito Control Association Workshop (EMCA), Budapest (Hungary): 12.09.2011 - 15.09.2011 |
Climate Change and globalisation as drivers of invasive aedine disease vectors in Europe | Beierkuhnlein, C*; Thomas, S M; Fischer, D | 41st Annual Meeting of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland (GFÖ), Oldenburg: 05.09.2011 - 09.09.2011 |
Does climate change necessarily disrupt biotic interactions? | Jaeschke, A*; Bittner, T; Reineking, B; Beierkuhnlein, C | 41st Annual Meeting of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland (GFÖ), Oldenburg: 05.09.2011 - 09.09.2011 |
Distance decay in compositional similarity depends on study extent and plot size | Steinbauer, M; Buhk, C; Dolos, K; Reineking, B; Jentsch, A; Alt, M; Retzer, V; Beierkuhnlein, C | 41st Annual Meeting of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland (GFÖ), Oldenburg: 05.09.2011 - 09.09.2011 |
