Manuel Steinbauer: Theses supervised
| Bachelor's Theses | |
| Alexander Obermaier (2014) | Biogeographische Gradienten pflanzlicher Lebensformen auf La Palma more Supervisor: Manuel Steinbauer, Carl Beierkuhnlein | 
| Sophie Reinermann (2014) | Plant flower trait variation along an altitudinal gradient on La Palma more Supervisor: Manuel Steinbauer, Carl Beierkuhnlein | 
| Katharina Müller (2014) | Spatial patterns in dispersal mechanisms on islands - a case study of La Palma, Canary Islands more Supervisor: Manuel Steinbauer, Carl Beierkuhnlein | 
| Elisabeth Lotter (2012) | Obere Baumgrenze ozeanischer Inseln – Globale Muster und Gradienten. Supervisor: Carl Beierkuhnlein, Severin D.H. Irl, Manuel Steinbauer | 
| Charlotte Christina Dietrich (2012) | The influence of geophysical swell characteristics on present-day vascular plant species richness within oceanic archipelagoes more Supervisor: Manuel Steinbauer, Carl Beierkuhnlein | 
| Verena Biedermann (2012) | Molluskenverbreitung in Franken: Zusammenhang zwischen dem Verbreitungsmuster und ausgewählten Umweltvariablen more Supervisor: Manuel Steinbauer, Carl Beierkuhnlein, Christian Strätz | 
| Bernd Lenzner (2011) | Plant differentiation on oceanic  archipelagos in dependence of island age. more Supervisor: Manuel Steinbauer, Carl Beierkuhnlein | 
| David R. Kienle (2011) | Untersuchung des Einflusses des Borkenkäferbefalls auf die Betadiversität im  Nationalpark Bayerischer Wald. more Supervisor: Carl Beierkuhnlein, Manuel Steinbauer | 
| Philipp Gnoyke (2011) | Zusammenhang zwischen Habitatheterogenität und Biodiversität inselendemischer Pflanzenarten der kanarischen Insel La Palma more Supervisor: Carl Beierkuhnlein, David Harter, Severin D.H. Irl, Manuel Steinbauer | 
| Master's Theses | |
| Bernd Lenzner (2015) | Ecological implications of flower color change in fertilized and unfertilized grassland over the past 150 years Supervisor: Carl Beierkuhnlein, Manuel Steinbauer, Andreas Schweiger | 
| Jessica Kobbe (2014) | Change in diversification along elevational gradients on oceanic islands Supervisor: Manuel Steinbauer, Carl Beierkuhnlein | 
| PhD Theses | |
| Frank Weiser (2023) | Linking in-situ and remote sensing data for a better understanding of ecological changes in forest ecosystems of La Palma, Spain more Supervisor: Carl Beierkuhnlein, Manuel Steinbauer, Cyrus Samimi | 
| Alexandra Lawrence (2022) | The future of protected areas: towards a multiscale management strategy enabling movement in face of climate change more Supervisor: Carl Beierkuhnlein, Manuel Steinbauer, Cyrus Samimi | 
| Samuel Hoffmann (2019) | Advances in Conservation Biogeography: Towards Protected Area Effectiveness under Anthropogenic Threats more Supervisor: Carl Beierkuhnlein, Heike Feldhaar, Manuel Steinbauer | 
 
		 
			